Blame view

ffmpeg-4.2.2/tests/ref/seek/test-iibbibb-mp4 8.36 KB
aac5773f   hucm   功能基本完成,接口待打磨
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-2.000000 pts: 0.000000 pos:     48 size:  7804
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-1.000000
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-2.000000 pts: 0.000000 pos:     48 size:  7804
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 4.894167
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 3.000000 pts: 5.000000 pos:  25805 size:  1247
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 4.000000 pts: 4.000000 pos:  27052 size:  1110
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret:-1         st: 0 flags:0  ts: 10.788330
  ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 3.682495
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 9.576668
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.000000 pts: 11.000000 pos:  44894 size:  1437
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  46331 size:  1186
  ret:-EOF
  ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 2.470835
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 8.364990
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.000000 pts: 11.000000 pos:  44894 size:  1437
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  46331 size:  1186
  ret:-EOF
  ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 1.259155
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 7.153336
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.000000 pts: 11.000000 pos:  44894 size:  1437
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  46331 size:  1186
  ret:-EOF
  ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 0.047503
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-2.000000 pts: 0.000000 pos:     48 size:  7804
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 5.941650
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.000000 pts: 8.000000 pos:  35757 size:  1273
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.000000 pts: 7.000000 pos:  37030 size:  1130
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 11.835815
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.000000 pts: 11.000000 pos:  44894 size:  1437
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  46331 size:  1186
  ret:-EOF
  ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 4.730004
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.000000 pts: 8.000000 pos:  35757 size:  1273
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.000000 pts: 7.000000 pos:  37030 size:  1130
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 10.624171
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 9.000000 pts: 11.000000 pos:  44894 size:  1437
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 10.000000 pts: 10.000000 pos:  46331 size:  1186
  ret:-EOF
  ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 3.518311
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 3.000000 pts: 5.000000 pos:  25805 size:  1247
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 4.000000 pts: 4.000000 pos:  27052 size:  1110
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 9.412476
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.000000 pts: 8.000000 pos:  35757 size:  1273
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.000000 pts: 7.000000 pos:  37030 size:  1130
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st:-1 flags:0  ts: 2.306672
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 3.000000 pts: 5.000000 pos:  25805 size:  1247
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 4.000000 pts: 4.000000 pos:  27052 size:  1110
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 8.200839
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 6.000000 pts: 8.000000 pos:  35757 size:  1273
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 7.000000 pts: 7.000000 pos:  37030 size:  1130
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 8.000000 pts: 12.000000 pos:  38160 size:  6734
  ret: 0         st: 0 flags:0  ts: 1.095032
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 3.000000 pts: 5.000000 pos:  25805 size:  1247
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 4.000000 pts: 4.000000 pos:  27052 size:  1110
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 6.989197
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 3.000000 pts: 5.000000 pos:  25805 size:  1247
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 4.000000 pts: 4.000000 pos:  27052 size:  1110
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret: 0         st:-1 flags:0  ts:-0.116660
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-2.000000 pts: 0.000000 pos:     48 size:  7804
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 5.777507
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 3.000000 pts: 5.000000 pos:  25805 size:  1247
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 4.000000 pts: 4.000000 pos:  27052 size:  1110
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret:-1         st: 0 flags:0  ts: 11.671692
  ret: 0         st: 0 flags:1  ts: 4.565857
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 3.000000 pts: 5.000000 pos:  25805 size:  1247
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 4.000000 pts: 4.000000 pos:  27052 size:  1110
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 5.000000 pts: 9.000000 pos:  28162 size:  7595
  ret:-1         st:-1 flags:0  ts: 10.460008
  ret: 0         st:-1 flags:1  ts: 3.354175
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts:-1.000000 pts: 3.000000 pos:   7852 size:  7808
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 0.000000 pts: 2.000000 pos:  15660 size:  1301
  ret: 0         st: 0 flags:0 dts: 1.000000 pts: 1.000000 pos:  16961 size:  1114
  ret: 0         st: 0 flags:1 dts: 2.000000 pts: 6.000000 pos:  18075 size:  7730